Detailed project information
| Title | : | Large scale, high resolution, 3D numerical modeling of the Earth and planetary interiors |
| Applicant | : | Dr. A.P. van den Berg |
| Research institute | : | Universiteit Utrecht Departement Aardwetenschappen Geofysica |
| Duration | : | 02/28/2010 tot 08/31/2011 |
| Strategic goal | : | Infrastructuur |
| Subsidy | : | Computing Time National Computing Facilities |
Summary
We willen 3D numerieke modellen van de aarde en het planetaire inwendige gebruiken om inzicht te verkrijgen in de evolutie van de aardkorst en mantel van het European-Mediterranean gebied, het focus gebied van ISES en TOPO-Europe(ESF EUROCORES).
Daarnaast zullen onze bestaande 2D modellen voor de thermische evolutie van de aardse maan worden uitgebreid naar 3D globale modellen.
