Projectdetails
| Titel | : | International Polar Year GEOTRACES: An international study of the biogeochemical cycles of Trace Elements and Isotopes in the ARctic and Southern Oceans (IPY-GEOTRACES) |
| Hoofdaanvrager | : | Prof. dr. ir. H.J.W. de Baar |
| Verbonden aan | : | NIOZ Koninklijk Nederlands Instituut voor Zeeonderzoek |
| Looptijd | : | 11/30/2006 tot 01/09/2008 |
| Financiering | : | Eur 163.450 |
| Subsidie-instrument | : | International Polar Year - Nederland |
Samenvatting
startsubsidie voor de Nederlandse coordinator van het International Polar Year programma IPY-GEOTRACES
