Projectdetails
| Titel | : | Asymptotic analysis and functional equations in queueing theory |
| Hoofdaanvrager | : | Dr. J.S.H. van Leeuwaarden |
| Verbonden aan | : | Technische Universiteit Eindhoven EURANDOM |
| Uitvoerder(s) | : | Dr. J.S.H. van Leeuwaarden |
| Looptijd | : | 08/01/2006 tot 06/23/2010 |
| Strategisch doel | : | Talent |
| Financiering | : | Eur 140.608 |
| Subsidie-instrument | : | Vernieuwingsimpuls Veni |
Samenvatting
Extreme drukte op netwerken als het Internet is ongewenst, want het leidt tot lange wachttijden en verbroken verbindingen. Met de wiskunde ontwikkeld in dit onderzoek kan de kans op extreme drukte worden berekend.
