Projectdetails
| Titel | : | Development of computer models and large scale simulations |
| Hoofdaanvrager | : | Dr. A.A. Wolters |
| Verbonden aan | : | Universiteit Leiden Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen Leiden Institute of Advanced Computer Science (LIACS) |
| Uitvoerder(s) | : | Drs. ing. J.H.T. Rohling |
| Looptijd | : | 01/01/2004 tot 04/08/2009 |
| Strategisch doel | : | NWO thema |
| Budget | : | Eur 135,762.00 voor personele kosten Eur 12,038.00 voor materiële kosten |
| Subsidie-instrument | : | Van molecuul tot cel |
Samenvatting
Producten
Artikelen
- (2006). Simulation of day-length encoding in the SCN: from single-cell to tissue-level organization. pp. 301-313.
- (2007). Phase differences between SCN neurons and their role in photoperiodic encoding; a simulation of ensemble patterns using recorded single unit electral activity patterns. pp. 261-270.
