Vervolg resultaten PROO
Reviewstudies
Afgerond in 2012
Iedere les een taalles? Taalvaardigheid en vakonderwijs in het (v)mbo. (2009-2012)
| Project: | 411-08-451 |
| Hoofdaanvrager: | Prof. dr. E.P.J.M. Elbers, Universiteit Utrecht |
| Uitvoerder: | Prof. dr. E.P.J.M. Elbers |
| Resultaat: | We moeten niet terug naar het vroegere aparte taalonderwijs op het (v)mbo. Elke vakinhoudelijke les zou tegelijk een taalles moeten zijn. De samenwerking tussen vakdocenten en taaldocenten moet daarvoor beter worden, evenals de opleiding van vakdocenten. Lees verder… |
Afgerond in 2011
Beter leren rekenen op de basisschool (2009-2011)
| Project: | 411-09-402 |
| Hoofdaanvrager: | Prof. dr. E.G. Harskamp, Rijksuniversiteit Groningen |
| Uitvoerders: | Prof. dr. E.G. Harskamp en A.E. Jacobse |
| Resultaat: | In groep 1 en 2 van de basisschool kunnen kinderen sneller en beter leren rekenen met een meer systematisch opgebouwd onderwijsprogramma. Voor oudere kinderen biedt een rekenaanbod met systematisch gebruik van visuele hulpmiddelen, zoals blokjes en kralenkettingen, veel voordelen. Lees verder… |
Sociale en culturele effecten van externe differentiatie in het secundair onderwijs (2009-2011)
| Project: | 411-08-101 |
| Hoofdaanvrager: | Prof. dr. H.G. van de Werfhorst, Universiteit van Amsterdam |
| Uitvoerders: | Prof. dr. Herman van de Werfhorst, prof. dr. Sjoerd Karsten, drs. Thijs Bol en drs. Justine Netjes |
| Resultaat: | Door de sterke scheiding tussen onderwijsniveaus ontplooien lager opgeleide kinderen zich maatschappelijk minder goed dan hoger opgeleide kinderen. in deze review studie werden de non-cognitieve leeropbrengsten van gedifferentieerde onderwijsstelsels onderzocht. Lees verder… |
Afgerond in 2010
Professionele ontwikkeling van leraren (2009-2010)
| Project: | 411-08-353 |
| Hoofdaanvrager: | Dr. K. van Veen, Universiteit Leiden |
| Uitvoerders: | Klaas van Veen (ICLON, Universiteit Leiden), Rosanne Zwart (Onderwijscentrum, VU) en Jacobiene Meirink (ICLON, Universiteit Leiden) |
| Resultaat: | Vernieuwende vormen van na- en bijscholing van leraren - met name die op de werkplek zelf – zijn niet beter dan 'ouderwetse' cursussen en workshops. Tegen de heersende gedachte in, vonden NWO-onderzoekers geen bewijs voor superioriteit van nieuwe leervormen. Juist variatie in werkvormen blijkt belangrijk. Vernieuwende professionalisering van docenten is dus niet per definitie effectiever. Lees verder… |
Leraar-leerlingrelaties en onderwijsopbrengsten (2009-2010)
| Project: | 411-08-502 |
| Hoofdaanvrager: | Dr. H.M.Y. Koomen, Universiteit van Amsterdam |
| Uitvoerders: | Helma Koomen, Jantine Spilt, Debora Roorda, Frans Oort (allen Universiteit van Amsterdam) en Jochem Thijs (Universiteit Utrecht) |
| Resultaat: | Leerlingen presteren beter op school als ze een positieve relatie met hun leraar hebben. Opmerkelijk is dat dit niet alleen geldt voor jonge kinderen maar ook op de middelbare school. In dit onderzoek werd geanalyseerd hoe de relatie tussen leerling en leraar schoolprestaties kan beïnvloeden en hoe docenten zich daarbij voelen. Lees verder… |
Perspectieven op kwaliteit van onderwijs (2009-2010)
| Project: | 411-08-201 |
| Hoofdaanvrager: | Prof. dr. J. Scheerens, Universiteit Twente |
| Uitvoerders: | Jaap Scheerens, Hans Luyten en Jan van Ravens (allen onderzoekers van het onderzoeksinstituut IBR van de Universiteit Twente) |
| Resultaat: | Prestaties van leerlingen in het Nederlandse basis- en voortgezet onderwijs zijn al jaren van hoog niveau. Maar het kan beter, zo stellen NWO-onderzoekers aan de Universiteit Twente. Onderwijsvernieuwers zouden daarom moeten kijken naar vroege keuzes die leerlingen moeten maken en de doorstroming naar hogere onderwijsvormen. Lees verder… |
Het rendement van combinaties van leren en werken (2009-2010)
| Project: | 411-08-301 |
| Hoofdaanvrager: | Prof. dr. A.F.M. Nieuwenhuis, Universiteit Twente |
| Uitvoerders: | A. Nelen, C.L. Poortman, A. de Grip, L. Nieuwenhuis & P. Kirschner |
| Resultaat: | Werken terwijl je nog leert en blijven leren terwijl je al werkt. Deelnemers aan deze beide vormen van 'werkplekleren' op MBO-niveau hebben hier veel baat bij. Maar die resultaten treden niet zomaar op. De theoretische onderbouwing van werkplekleren in de praktijk moet steviger en er is meer samenwerking nodig tussen scholen en bedrijven. Ook is er meer aandacht nodig voor het bevorderen van leven lang leren. Bovendien ontbreekt het, juist in Nederland, aan empirisch onderzoek naar het effect van leren en werken. Lees verder… |
Meten van leerprestaties in het onderwijs Nederlands op het (v)mbo(2009-2010)
| Project: | 411-08-253 |
| Hoofdaanvrager: | Prof. dr. L.T.W. Verhoeven, Radboud Universiteit Nijmegen |
| Uitvoerders: | Ludo Verhoeven en Uriël Schuurs |
| Resultaat: | Docenten toetsen regelmatig de verkeerde dingen of nemen toetsen af met het verkeerde doel. Dat kan anders en beter, wijst dit onderzoek uit. Docenten hebben toetsen nodig om te kijken wat leerlingen al weten en wat ze nog moeten leren. Ook maken leerlingen toetsen bij wijze van stap in hun eigen leerproces. Onderzoek door het Expertisecentrum Nederlands wijst echter uit dat er een kloof is tussen wat docenten willen toetsen en wat traditionele taaltoetsen te bieden hebben. Lees verder… |
Afgerond in 2008
Kennisproductie en kennisdisseminatie in het onderwijs (2004-2009)
| Project: | 411-03-140 |
| Hoofdaanvrager: | Prof. dr. J.M. Pieters, verbonden aan Universiteit Twente, Faculteit der Gedragswetenschappen, Instructietechnologie |
| Uitvoerders: | Jules Pieters en Bregje de Vries |
| Resultaat: | Een hardnekkig probleem in het onderwijsveld: onderzoekers en practici werken onvoldoende samen en bouwen te weinig voort op elkaars expertise. Het onderzoek verkende drie mogelijke oplossingen om dit patroon te doorbreken: (1) kennisgemeenschappen, (2) conferenties, en (3) zelfbewuste scholen. Lees verder… |
Explorations in learning and the brain, on the potential of cognitive neuroscience for educational science
| Project: | 411-04-123 |
| Auteurs: | Ton de Jong (editor), Tamara van Gog, Kathleen Jenks, Sarah Manlove, Janet G. van Hell, Jelle Jolles, Jeroen J. G. van Merriënboer, Theo van Leeuwen, Annemarie Boschloo |
| Resultaat: | De auteurs onderzochten wat de bijdrage van cognitieve neurowetenschappen voor de onderwijswetenschappen zou kunnen zijn. Lees verder… |
Overig
Afgerond in 2011
Effectiviteit van duale leerwegen in het HBO (2004-2011)
| Project: | 411-21-306-OCW |
| Hoofdaanvrager: | prof. dr. W.J. Nijhof, Universiteit Twente |
| Uitvoerders: | Marloes Reenalda, Universiteit Twente |
| Resultaat: | Dualisering in het Hoger Beroepsonderwijs – de combinatie van leren en werken – blijkt in de praktijk niet optimaal te werken. Er is te weinig samenhang tussen de school- en de werksituatie. Lees verder… |
Afgerond in 2009
Nederland in TIMSS-Advanced 2008 (grade 12) (2005-2009)
| Project: | 411-20-320 |
| Hoofdaanvrager: | dr. M.R.M. Meelissen, Universiteit Twente |
| Uitvoerders: | dr. M.R.M. Meelissen en dr. M. Drent, Universiteit Twente |
| Resultaat: | Uit het Nederlandse deel van 'TIMSS-Advanced 2008', een internationale studie naar het onderwijsniveau van leerlingen in het laatste jaar van het voortgezet onderwijs, blijkt dat bètaleerlingen in de zesde klas van het vwo goed hebben gepresteerd bij een wiskunde- en natuurkundetoets op pre-universitair niveau. De Nederlandse leerlingen blijken vooral uit te blinken in natuurkunde. In vergelijking tot andere landen, volgen in Nederland echter relatief weinig leerlingen wiskunde en natuurkunde op het allerhoogste niveau. Lees verder… |
The role of socio-cultural, educational and individual variables in low-achieving adolescents' literacy development (1999-2009)
| Project: | 411-20-101 |
| Hoofdaanvrager: | Prof. dr. M.P.C. van der Werf, Rijksuniversiteit Groningen |
| Uitvoerder: | H. Steenbergen |
| Resultaat: | Leerlingen op Vrije scholen hebben een forse rekenachterstand vergeleken met leerlingen in het reguliere onderwijs. Daarentegen is hun houding ten opzichte van leren aanzienlijk positiever. Traditioneel zijn Vrije scholen gericht op een brede ontwikkeling van kinderen. Cognitieve ontwikkeling is op deze scholen gelijkwaardig aan de kunstzinnige en sociaal-emotionele ontwikkeling. Dit uitgangspunt maakte een vergelijking met het reguliere onderwijs tot een aantal jaar geleden nauwelijks mogelijk: de inhoud van beide onderwijsvormen verschilde teveel van elkaar. In 2000 werden de Vrije scholen opgenomen in het reguliere onderwijsbestel, waarbij zij de kerndoelen van de basisvorming onderschreven. Lees verder… Lees ook het interview met Greetje van der Werf uit Onderwijs onderzocht Lees meer over het grotere onderzoeksprogramma waar dit AIO-project onderdeel van uit maakt. |
Afgerond in 2008
Nederland in TIMSS-2007, groep 6 basisonderwijs (2005-2008)
| Project: | 411-20-319 |
| Hoofdaanvrager: | Dr. M.R.M. Meelissen verbonden aan Universiteit Twente, Faculteit der Gedragswetenschappen, Onderwijsorganisatie en –management |
| Uitvoerders: | Martina Meelissen en Marjolein Drent |
| Resultaat: | Nederlandse leerlingen van groep 6 hebben wederom voor rekenen goed gepresteerd op een internationale reken- en natuuronderwijstoets, maar hun prestaties zijn sinds 1995 geleidelijk gedaald. Nederland staat voor rekenen wel nog steeds in de internationale top tien. De score van Nederlandse leerlingen op de natuuronderwijstoets is de laatste twaalf jaar nauwelijks veranderd, maar valt niet meer binnen de top 10. Lees verder… |
PRIMA 6: Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften in het basisonderwijs (bij ITS) (2004-2007)
| Project: | 411-20-036 |
| Hoofdaanvrager: | Dr. E.F.L. Smeets verbonden aan Radboud Universiteit Nijmegen, Instituut voor Toegepaste Sociale Wetenschappen (ITS), Wetenschap voor Beleid en Samenleving |
| Uitvoerders: | Ed Smeets, Ineke van der Veen, Mechtild Derriks en Jaap Roeleveld |
| Resultaat: | Ruim een kwart van de leerlingen in het basisonderwijs (26%) is volgens hun leerkracht een zorgleerling. Bij rond vier vijfde van deze zorgleerlingen constateert de leerkracht een combinatie van problemen. Het vaakst gaat het om een achterstand in taal/rekenen en een problematische werkhouding. Lees verder… |
