Fysische Biologie
Kenmerken van de Programma's Fysische Biologie I en II
Het Programma Fysische Biologie I heeft, schematisch, de volgende kenmerken:
| Naam | Fysische Biologie I |
| Looptijd | 1998-2006 |
| Programmabudget | 2,9 M€ |
| Interdisc. Onderz. Prog. I (IOPRO I) | 5 (3 beheerd door ALW) |
| (deel)-Projecten IOPRO I beheerd door ALW | 12 (10 beheerd door ALW) |
| SNOK (Subs. Nieuwe OnderzoeksKernen) type 1 | 3 (1 beheerd door ALW) |
| (deel)-projecten SNOK type 1 beheerd door ALW | 4 SNOK-deelprojecten |
| SNOK (Subs. Nieuwe OnderzoeksKernen) type 2 | 1 (tussentijds gestaakt) |
| Interdisc. Onderz. Prog. II (IOPRO II) | 5 (3 beheerd door ALW) |
| (deel)-Projecten IOPRO II beheerd door ALW | 6 (alle 6 door ALW beheerd) |
Het Programma Fysische Biologie II heeft, schematisch, de volgende kenmerken:
| Naam | Fysische Biologie II |
| Looptijd | 2001-2006 |
| Programmabudget (ALW-deel) | 1,588 M€ |
| Aantal Programma's | 9 w.v. 4 beheerd door ALW |
| (deel)-Projecten beheerd door ALW | 9 w.v. 4 beheerd door ALW |
Laatste wijziging: 16 juli 2008
