NWO in cijfers
bron: Jaarverslag NWO 2007, Wetenschaps- en Technologie-indicatoren 2008 (Nederlands Observatorium van Wetenschap en Technologie), kerncijfers OCW 2002-2006
In Nederland wordt jaarlijks naar schatting zo'n 9 miljard euro aan onderzoek uitgegeven.
|
Wat goed gaat... |
Wat beter kan... | |
|
|
Investeringen in R&D in de publieke sector
Jaarlijks wordt voor onderzoek in ons land ca. 3,5 miljard euro in de publieke sector geïnvesteerd. Die geldstromen lopen als volgt:
| overheid (direct) | 70% - 2.450 miljoen euro | |
| 2de geldstroom (NWO) | 11% - 385 miljoen euro | |
| 3de geldstroom (bedrijfsleven) | 10% - 350 miljoen euro | |
| uit het buitenland | 6% - 210 miljoen euro | |
| particuliere non-profit fondsen ("4de geldstroom") | 3% - 105 miljoen euro | |
Investeringen in R&D aan de universiteiten
Jaarlijks wordt aan Nederlandse universiteiten bij benadering 2,3 miljard euro uitgegeven aan onderzoek. Dat geld komt van:
| 1ste geldstroom (OCW) | 74% - 1.725 miljoen euro | |
| 2de geldstroom (NWO) | 13% - 285 miljoen euro | |
| 3de geldstroom (bedrijfsleven) | 7% - 161 miljoen euro | |
| uit het buitenland | 4% - 92 miljoen euro | |
| particuliere non-profit fondsen ("4de geldstroom") | 2% - 46 miljoen euro | |
Uitgaven NWO en resultaten
De bijdrage van NWO is op het totaalbeeld bescheiden. Toch ziet NWO kans excellent onderzoek in Nederland te selecteren en weet zij sinds jaar en dag grensverleggende en spannende wetenschap te stimuleren.
| (x €1000) | 2007 | 2006 | |
| NWO-instituten1 | 125.000 | 125.000 | |
| universiteiten | 285.000 | 294.000 | |
| andere onderzoeksinstellingen2 | 30.000 | 42.000 | |
| NWO-bureau | 36.000 | 35.000 | |
| overig | 52.000 | 27.000 | |
Hoeveel fte's financierde NWO in de wetenschap? |
|||
| (in fte) | 2007 | 2006 | |
| NWO-instituten | 1.326 | 1.353 | |
| universiteiten | 4.385 | 4.337 | |
| andere onderzoeksinstellingen2 | 362 | 393 | |
| bureaus | 356 | 356 | |
En de tastbare resultaten... Financiering door NWO stelde onderzoekers in staat met resultaten van hoge kwaliteit te komen, vastgelegd in bijvoorbeeld artikelen, boeken... | |||
| 2007 | 2006 | ||
| publicaties in gerefereede3 tijdschriften | 7.576 | 6.304 | |
| in andere wetenschappeijke tijdschriften | 2.655 | 2.315 | |
| bijdragen aan boeken | 980 | 897 | |
| monografieën | 302 | 210 | |
| proefschriften | 609 | 639 | |
...en octrooien of andere professionele producten (zoals publicaties voor een breder publiek, bijdragen aan documentaires of wetenschappelijke tv- of radio-uitzendingen). | |||
| 2007 | 2006 | ||
| octrooien | 52 | 45 | |
| andere professionele producten en publicaties4 | 4.643 | 4.911 | |
1Inclusief de in competitie verworven middelen.
2Kennisinstellingen zoals TNO, GTI, NKI, RIVM, KNMI, KNAW etc.
3Gerefereed: aan publicatie is grondige inhoudelijke toetsing door vakgenoten voorafgegaan.
4Alles wat niet onder de overige categorieën valt: men denke aan prijzen, lidmaatschap van programmacommissies, niet-gepubliceerde conferentiebijdragen enz.
Uitgaven in 2007
In 2007 gaf NWO 528 miljoen euro uit, voornamelijk aan:
| Actielijn 1 - Ruimte voor onderzoekers | 207 miljoen euro | |
| Actielijn 2 - Bundeling van krachten | 209 miljoen euro | |
| Actielijn 3 - Wetenschap voor de samenleving | 55 miljoen euro | |
| Overige subsidies | 11 miljoen euro |

