Er is een live webcam op beagle.vpro.nl. Je kunt ook op Uitzendinggemist.nl gemiste tv-afleveringen bekijken. |
NWO voert aan boord toponderzoek uit
NWO is op de klipper Stad Amsterdam goed vertegenwoordigd met een scala van excellente onderzoekers. Tussen vertrekpunt Plymouth en eindpunt Kaapstad komen diverse NWO-onderzoekers aan boord van de 'Beagle'.
| Tussen Plymouth en Tenerife gaat Katja Philippart onder meer de kleur van de zee bestuderen. Langs Brazilië gaat Hans Witte de spreiding van vliegende vissen onderzoeken. Bij Argentinië zit Katja Philippart weer aan boord, nu samen met haar man Mardik Leopold (werkzaam bij IMARES, Texel). Ze gaan samen de fronten van plankton en vogels in dit zeegebied in kaart brengen. Langs de zuidelijke kust van Chili is Corina Brussaard er voor proeven met de bacteriën en virussen die in zeewater zitten. En tussen Tahiti en Sydney gaat Martien Baars de schaatsenrijder Halobates vangen en observeren. Voor geoloog Jan-Berend Stuut staat de hele reis een stofvanger aan boord, waarmee de bemesting van de zee met stof uit de lucht bepaald wordt. | |
Collega-onderzoekers van NWO-instituut NIOZ voeren onder leiding van Geert-Jan Brummer weer een koraalboring uit op Keeling Island. Doel hiervan is om het verloop van de watertemperatuur in de regio te onderzoeken.
De laatste NIOZ-bijdrage aan boord is die van Herman Ridderinkhof. Ridderinkhof zal het zeilschip op het slotdeel van de tocht als ‘stroommeter’ gebruiken om te laten zien hoe eeuwenlang gegevens over zeestromen verzameld werden.
Nederlandse onderzoekers op de klipper Stad Amsterdam*
| Naam | Functie | Achtergrond (in blauw bij NWO) |
Onderzoek aan boord |
| Baars, Martien | Onderzoeker | Koninklijk Nederlands Instituut voor Zeeonderzoek (NIOZ) | Schaatsenrijder Halobates |
| Boekschoten, Bert | Paleontoloog | RUG, VU, Open programma | Fossiel vogelmateriaal op Selvagem Grande |
| Boesveldt, Sanne | Medisch biologe | Monell Chemical Senses Center | Genetische en culturele verschillen in geurwaardering |
| Brummer, Geert-Jan | Geoloog | NIOZ, Investeringen NWO-middelgroot, Nationaal programma zee- en kustonderzoek, Klimaatvariabiliteit | Klimaatreconstructie aan de hand van koraalboringen |
| Brussaard, Corina | Microbiologe | Nationaal programma zee- en kustonderzoek, Open programma | Zeebacteriën en virussen |
| Buunk, Bram | Evolutionair psycholoog | RUG, Open programma, Evolution and behaviour | Evolutionaire psychologie |
| Buurma, Luit | Onderzoeker | NIOZ | Vogelgedrag |
| Haydar, Deniz | Biologe | RUG, Sustainable Use and Conservation of Marine Living Resources | Exoten op de scheepshuid |
| Hoeksema, Bert | Mariene zoöloog | Naturalis, East Kalimantan, Biodiversiteit in relatie tot global change | Micromollusken en aantasting van riffen door coral bleaching |
| Huiskes, Ad | Bioloog | NIOO, International Polar Year, Nederlands Polair Programma | Ecosystemen & klimaatverandering |
| Knijff, Peter de | Geneticus | UvL, Forensic Genomics Consortium Netherlands | DNA van de mens |
| Leopold, Mardik | Onderzoeker | IMARES | Voedselecologie van zeevogels |
| Meijer, Hanneke | Paleontologe | Naturalis | Fossiel vogelmateriaal op Selvagem Grande |
| Nagtegaal, Roel | Marinegeoloog en koraalonderzoeker | NIOZ | Klimaatreconstructie aan de hand van koraalboringen |
| Noordeloos, Anna | Onderzoeker | NIOZ | Phytoplankton en virusecologie |
| Philippart, Katja | Zeeëcologe | Nationaal programma zee- en kustonderzoek, NIOZ, | Planktononderzoek |
| Prins, Herbert | Hoogleraar Resource Ecology | Wageningen UR, Open programma, Meer vrouwelijke onderzoekers als UD | Fear and food in het reservaat |
| Renema, Willem | Paleontoloog | Naturalis, East Kalimantan | Biodiversiteit via koraalboringen |
| Ridderinkhof, Herman | Onderzoeker | NIOZ, Nationaal programma zee- en kustonderzoek, Open programma, Land-Ocean Interactions in the Coastal Zone | Oceaancirculatie rond Madagaskar |
| Rijsdijk, Kenneth | Fysisch geograaf | Naturalis | Dodo Research Programma Naturalis |
| Schrier, Gerard van der | Onderzoeker | KNMI, Klimaatvariabiliteit | Zeemetingen (chloor, zout, etc.) met Argo Floats |
| Sliggers, Bert | Conservator | Teylers Museum | Darwins denkbeelden over andere culturen |
| Sluijs, Appy | Postdoctoraal paleo-ecologie | UU, Veni, International Polar Year, Integrated Ocean Drilling Programme | Prehistorisch klimaat via zeeboringen |
| Stralen, Karlijn van | Epidemiologe | AMC | Genetische en culture verschillen in geurwaardering |
| Stuut, Jan Berend | Geoloog | NIOZ | Oceaanbemesting door overgewaaide woestijnstof |
| Vermeersen, Bert | Aardwetenschapper | TU Delft, EUROCORES, Gebruikersondersteuning ruimteonderzoek | Zwaartekrachtmetingen |
| Witte, Hans | Onderzoeker | NIOZ | Vliegende vissen |
*Wijzigingen en omissies onder voorbehoud
Bekijk het overzicht van Belgische onderzoekers
