SURFnet en NWO honoreren 18 lichtpadvoorstellen met plaats op shortlist
16 januari 2007
Met de bekendheid neemt ook de belangstelling voor lichtpaden snel toe onder onderzoekers. Dat laat ook de eerste ronde van de wedstrijd ‘Enlighten Your Research’ zien. SURFnet en NWO hebben vandaag 18 voorstellen gehonoreerd met een plek op de shortlist. De indieners van deze voorstellen krijgen ieder 5.000 euro om hun voorstel nader uit te werken. Eind april moeten de definitieve voorstellen binnen zijn. Voor maximaal 3 voorstellen is dan 25.000 euro en een lichtpad te winnen. “We zijn heel verheugd over de kwaliteit van de voorstellen en de spreiding over de verschillende wetenschappelijke disciplines”, aldus Kees Neggers, directeur van SURFnet.
De gehonoreerde voorstellen:
| Titel | Eerste aanvrager |
| A worldwide distributed trigger system for the ATLAS experiment | Sander Klous, NIKHEF |
| Radiologische beelddistributie in het NELSON longkanker screening onderzoek | dr.ir. P.M.A. van Ooijen, UMCG/RUG |
| Lichtpaden tbv high-throughput genoom-wijde analyses bij ALS | Veldink, UMCU |
| Real Microscopy for the future virtual Laboratory | Joachim Loos, TUE |
| A proteomics highway | dr. Johan Renes, Universiteit Maastricht |
| E-Biolab +lightpath = e-BioInteraction Grid | dr. T.M. Breit, Universiteit van Amsterdam |
| Intelligent cameratoezicht Arke Stadion | Wouter Teeuw, Telematica Instituut |
| Enlighten your brain: lichtpaden voor de neurobiologie | Pim Kuurman, Universiteit Utrecht |
| PulsarGrid: Neutronster onderzoek met LOFAR | Joeri van Leeuwen, ASTRON |
| Genome-wide association study of scizophrenia, a collaborative effort between Utrecht and Los Angeles | Roel Ophoff, UMC |
| An integrative Genomics Approach for Understanding Regulatory Networks | Patrick Kemmeren, UMC |
| Remote Electron Microscopy over Light Paths | Jack A. Valentijn, LUMC |
| Networked Science; Socio-dynamic Discrete Choice - Linking ICT for Consumer Demand Modeling, Analysis of Market Dynamics and Geo-informations Technology | dr. Loek Kapoen, UvA |
| Top communication for to sportsmen | Bob Hulsebosch, Telematica Instituut |
| Networked Science: connecting continents, regions and sectors - Linking ICT for Infrastructure & Spatial Planning and Regional Governance | dr. Luca Bertolini, UvA |
| In-Time delivery of Medical Image Analysis Results for Trauma Radiology and Neuro Surgery using Optical Networking and Grid | J.G. Snel, AMC |
| Remote High-resolutions visualization of Climate Data using pixel streaming | Prof.dr.ir. H.A. Dijkstra, IMAU/KNMI |
| CineGrid 4K streaming media testbed | Paul Wielinga, SARA |
