Nederlands onderzoek in IPY
De Nederlandse onderzoeksbijdrage aan internationale IPY activteiten onderverdeeld in de IPY-NL thema’s
- Veranderingen in de cryosfeer als gevolg van klimaatveranderingen
- Veranderingen in de Zuidelijke en Arctische Oceaan door klimaat en menselijk toedoen
- Polaire terrestrische en kustzone ecosystemen en global change
- Invloed van menselijke activiteiten op poolgebieden, en invloed van klimaatverandering op mensen
IPY Planning Chart (januari 2007): 228 internationale IPY projecten. Indeling naar per geografisch gebied en onderwerp. In groen aangegeven de IPY projecten met Nederlandse deelname:
uitvergroting JPEG bestand of in PDF bestand.
NL neemt deel in 36 IPY projecten:
30 onder Earth, Land, People, Ocean, Ice of Atmosphere.
(zie de projectinformatie hieronder)
1 Space, 1 Data en 4 Education & Outreach
Nederlandse onderzoeksinstellingen actief in IPY: overzicht
Veldwerk plannen van Nederlandse onderzoekers in het IPY:
in 2007, 2008 en 2009 en 2010
(Antarctisch en Arctisch gebied: onderwerp, locaties, data, personen)
Veranderingen in de cryosfeer als gevolg van klimaatveranderingen
| International IPY activity | Geografical focus | Lead Country | NL institutes involved | |
| The dynamic response of Arctic glaciers to global warming (GLACIODYN) | Arctic | Netherlands | UU, KNMI | more... |
| Change and variability of Arctic Systems Nordaustlandet, Svalbard (Kinnvika) | Arctic | Finland | UU | more... |
| The Greenland Ice Sheet – Stability, History and Evolution | Arctic | Denmark | UU | more... |
| Arctic Circum-Polar Coastal Observatory Network (ACCO-Net) | Arctic | Germany | TUD, RuG | more... |
| International Partnerships in Ice Core Science -International Polar Year Initiative (IPICS-IPY) | Bipolar | USA | UU | more... |
| The State and Fate of the Cryosphere | Bipolar | USA | UU, ESA | more... |
| Ozone layer and UV radiation in a changing climate evaluated during IPY (ORACLE-O3) | Bipolar | Germany | KNMI | more... |
| A network to characterize the means, variability, and trends of the climate-forcing properties of aerosols in polar regions (POLAR-AOD) | Bipolar | Italy | KNMI | more... |
| Trans-Antarctic Scientific Traverses Expeditions – Ice Divide of East Antarctica (TASTE-IDEA) | Antarctic | Germany | UU | more... |
Veranderingen in de Zuidelijke en Arctische Oceaan door klimaat en menselijk toedoen
| International IPY activity | Geografical focus | Lead Country | NL institutes involved | |
| Arctic ocean warming in the past (WARMPAST) | Arctic | Norway | VU | |
| An international study of the biogeochemical cycles of Trace Elements and Isotopes in the Arctic and Southern Oceans (IPY-GEOTRACES) | Bipolar | Netherlands | NIOZ | more... |
| Polar Aquatic Microbial Ecology (PAME) | Bipolar | Norway | NIOZ, RuG | more... |
| Antarctic Sea Ice in International Polar Year | Antarctic | USA | RuG | |
| Integrated analyses of circumpolar Climate interactions and Ecosystem Dynamics in the Southern Ocean–International Polar Year (ICED–IPY) | Antarctic | UK | IMARES | |
| Integrated circumpolar studies of Antarctic marine ecosystems to the conservation of living resources - Antarctic Marine Ecosystem Studies (AMES) | Antarctic | Germany | IMARES |
Polaire terrestrische en kustzone ecostemen en global change
| International IPY activity | Geografical focus | Lead Country | NL institutes involved | |
| Environmental baselines, processes, changes and Impacts on people in sub-arctic Sweden and the Nordic Arctic Regions (ENVISNAR) | Arctic | Sweden | VU | more... |
| Arctic Wildlife Observatories Linking Vulnerable EcoSystems (Arctic WOLVES) | Arctic | Canada | RuG, ALTERRA, WUR, NIOO | more... |
| Network for ARCtic Climate and Biological DIVersity Studies (ARCDIV NET) | Arctic | Norway | RuG | more... |
| Present day processes, Past changes, and Spatiotemporal variability of biotic, abiotic and socio-environmental conditions and resource components along and across the Arctic delimitation zone (PPS Arctic) | Arctic | Norway | VU | |
| Terrestrial ecosystems in ARctic and ANTarctic: Effects of UV Light, Liquefying ice, and Ascending temperatures (TARANTELLA) | Bipolar | Netherlands | NIOO, VU | more... |
| International Tundra Experiment: impacts of long-term experimental warming and climate variability on tundra ecosystems (ITEX) | Bipolar | Cananda | VU | more... |
| Health of Arctic and Antarctic bird populations (BIRDHEALTH) | Bipolar | Netherlands | RuG, NIOO, NIOZ, EMC, UU, ALTERRA | more... |
| Carbon Pools in Permafrost Regions (CAPP) | Bipolar | Sweden | VU | |
| Evolution and Biodiversity in the Antarctic: the Response of Life to Change (EBA) | Antarctic | Italy | NIOO | more... |
| Response of Arctic and Subarctic soils in a changing Earth: dynamic and frontier studies (RASCHER) | Arctic | Russia | VU, WUR | more... |
Invloed van menselijke activiteiten op poolgebieden, en invloed van klimaatverandering op mensen
| International IPY activity | Geografical focus | Lead Country | NL institutes involved | |
| Northern High Latitude Climate variability during the past 2000 years: implications for human settlement (NORCLIM) | Arctic | Netherlands | VU | more... |
| Arctic Palaeoclimate and its Extremes (APEX) | Arctic | Sweden | UL, VU | more... |
| Northern Material Culture through IPY Collections, Then and Now: In the Footsteps of Murdoch and Turner | Arctic | USA | RMV, UL | more... |
| Large Scale Historical Industrial Exploitation of Polar Areas (LASHIPA) | Bipolar | Netherlands | RuG | more... |
| Polar Field Stations and IPY History: Culture, Heritage, Governance (1882-Present) | Bipolar | UK | RuG | |
| Aliens in Antarctica | Antarctica | Australia | NIOO | more... |
OPROEP: Nederlandse onderzoekers die deelnemen aan een IPY activiteit die hier niet is opgenomen worden opgeroepen de projectgegevens door te sturen naar ipy@nwo.nl
